D.I.D 520 ZVM-X (G&G) racing chain
D.I.D 520 ZVM-X (G&G) racing chain, X-ring, 520 pitch, 120 links
€150.00
Product number:
2772A001C00
The D.I.D racing chain with 520 pitch saves 0,5 kg weight compared to the stock 525 chain. It is two links longer than OEM chain, to compensate a larger rear sprocket.
Weight: 1.980 kg
Weight: 1.980 kg
Delivery Scope
Chain
Rivet link
Manufacturer | Model | Type | Model Year | Variant | Capacity |
---|---|---|---|---|---|
alpha Racing | RC-STK-M | K66 | 2021 - 2022 | RCM21 | 999 |
alpha Racing | RC-STK-M | K66 | 2023 - 2024 | RCM23 | 999 |
alpha Racing | RC-STK-M | K66 | 2025 - | RCM25 | 999 |
alpha Racing | RC-STK-S | K67 | 2025 - | RCS25 | 999 |
alpha Racing | RC-STK-S | K67 | 2023 - 2024 | RCS23 | 999 |
alpha Racing | RC-STK-S | K67 | 2019 - 2022 | RCS19 | 999 |
BMW | HP4 Race | K60 | 2017 - 2018 | 0E31 | 999 |
BMW | M 1000 RR | K66 | 2025 - | 0P41 | 999 |
BMW | M 1000 RR | K66 | 2021 - 2022 | 0E71 | 999 |
BMW | M 1000 RR | K66 | 2023 - 2024 | 0P01 | 999 |
BMW | S 1000 R | K10 | 2014 - 2016 | 0D02 | 999 |
BMW | S 1000 RR | 2R10 | 2017 - 2018 | 0D50 | 999 |
BMW | S 1000 RR | K10 | 2009 - 2011 | 0507 | 999 |
BMW | S 1000 RR | K10 | 2012 - 2014 | 0524 | 999 |
BMW | S 1000 RR | K10 | 2015 - 2016 | 0D10 | 999 |
BMW | S 1000 RR | K67 | 2023 - 2024 | 0E61 | 999 |
BMW | S 1000 RR | K67 | 2019 - 2022 | 0E21 | 999 |
BMW | S 1000 RR | K67 | 2025 - | 0P21 | 999 |
BMW | S 1000 XR | K10 | 2015 - 2016 | 0D03 | 999 |
Rear axle nut, Aluminium, suitable for all BMW Superbike models
3317A044A00
€29.00