We build up your bike
Aktuelles:
Suchen & Finden
Sponsoren
Troy Corser # 11
Geburtstag: | 27.11.1971 |
Geburtsort: | Wollongong (AU) |
Wohnort: | Monte Carlo (MO) |
Familienstand: | Verheiratet mit Sam, zwei Kinder: Kalani und Kelisa |
Größe: | 1,70 m |
Gewicht: | 68 kg |
Hobbys: | Golf, Wakeboarding, Kartfahren, Jetski, Motocross |
Leidenschaft: | Rennsport |
Lieblingsrennstrecken: | Phillip Island, Valencia, Portimão |
Erstes Bike: | Yamaha TY 80 (Straße) , Honda CR 80 (Rennen) |
Erstes Rennen: | 1989 Australian Production Series 250 ccm |
Karrierehöhepunkte: |
|
1996: | Superbike-Weltmeister |
2005 | Superbike-Weltmeister |
Superbike-WM Geschichte: | 355 Rennen, 130 Podiumsplätze |
| 33 Siege, 47 zweite Plätze und 50 dritte Plätze |
| 43 x Pole |
| 45 x schnellste Rennrunden |
Webseite: |
Leon Haslam # 91
Geburtstag: | 31.05.1983 |
Geburtsort: | Smalley (GB) |
Wohnort: | Smalley (GB) |
Familienstand: | Verheiratet mit Olivia |
Größe: | 1,73 m |
Gewicht: | 67 kg |
Hobbys: | Golf, Wakeboarden, Mountainbike fahren |
Leidenschaft: | Seine Familie, Rennsport |
Lieblingsrennstrecken: | Phillip Island, Assen, Silverstone |
Erstes Bike: | Honda QR 50 |
Erstes Rennen: | 1987, Argentinien, 50-ccm-Klasse |
Karrierehöhepunkte: |
|
2007/2008 | 2. Platz Brit. Superbike-Meisterschaft |
2010: | 2. Platz Superbike-Weltmeisterschaft |
Superbike-WM Geschichte: | 86 Rennen, 20 Podiumsplätze |
| 3 Siege, 10 zweite Plätze, 7 dritte Plätze |
| 1 x Poleposition |
| 3 x schnellste Rennrunden |
Webseite: |
(c) BMW Motorrad Motorsport
































