<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>alpharacing: newsfeed</title>
		<link>http://www.alpharacing.com/</link>
		<description>get the latest feeds from alpharacing</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>alpharacing: newsfeed</title>
			<url>http://www.alpharacing.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.alpharacing.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>get the latest feeds from alpharacing</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 10:23:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Vorschau Silverstone, Großbritannien</title>
			<link>http://www.alpharacing.com/news/newsdetail/article/vorschau-silverstone-grossbritannien.html</link>
			<description>Wenn am Freitag um 12:45 Uhr Ortszeit das erste freie Training der FIM Superbike-Weltmeisterschaft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wenn am Freitag um 12:45 Uhr Ortszeit das erste freie Training der FIM Superbike-Weltmeisterschaft in Silverstone (GBR) beginnt, betreten sämtliche Piloten und Teams weitgehend unbekanntes Terrain. Zwar ist es erst drei Jahre her, dass die Weltmeisterschaft Station auf der legendären Rennstrecke in Northamptonshire gemacht hatte, aber der Kurs wurde in den vergangenen Monaten umfassenden Umbaumaßnahmen unterzogen.<br /><br />Das Team BMW Motorrad Motorsport reist optimistisch nach Großbritannien: Während Troy Corser (AUS) aufgrund seines schweren Sturzes im Qualifikationstraining am Freitag in Brünn nicht starten konnte und seiner Rückkehr entgegenfiebert, erzielte Ruben Xaus (ESP) dort sein bislang bestes Ergebnis für BMW Motorrad Motorsport. In der Fahrerwertung liegt Ruben mit insgesamt 64 Punkten auf den 13. Rang. Troy liegt mit 149 Punkten auf Platz 7. In der Herstellerwertung belegt BMW mit 163 Punkten den sechsten Rang.<br /><br /><br />Troy Corser:<br />„Nach meinem Sturz in Brünn habe ich viel an meiner Fitness gearbeitet. Ich werde am Dienstag in Mugello testen, um final zu überprüfen, ob ich wieder zu 100 Prozent fit bin. Jetzt freue ich mich auf Silverstone, denn das Wochenende ist so etwas wie ein zweites Heimrennen für mich: Ich verbringe einige Zeit im Jahr in Großbritannien, und ich rechne damit, dass viele Freunde unserer Familie kommen. <br /><br />Ich hatte bereits die Gelegenheit, mir die neue Strecke anzuschauen. Das neue Streckenlayout sieht gut aus. Die Oberflächenhaftung wirkt ziemlich gleichmäßig. Es gibt einige Wellen, insbesondere dort, wo neuer Asphalt verlegt wurde. Ich rechne damit, dass wir mit unserem Bike gut auf der Strecke klar kommen werden – wir haben ausgiebig am Fahrwerks-Setup gefeilt, und die Bodenwellen dürften kein allzu großes Problem darstellen. In Silverstone ist Motorleistung von großer Bedeutung, denn es gibt mehrere lange Geraden. Außerdem gibt es einige lang gezogene Kurven, bei denen die Reifen einseitig belastet sind, deshalb spielt auch eine sensible Gasannahme eine große Rolle.“<br /><br /><br />Ruben Xaus: <br />„Brünn war ein sehr positives Wochenende für mich. Obwohl ich im zweiten Lauf leider gestürzt bin, kann das Team stolz auf unsere Leistung sein. Wir haben bewiesen, dass wir wettbewerbsfähig sind, und dass wir in allen Sitzungen mit den Topfahrern mitfahren können. Ich hoffe, dass wir unseren Rhythmus in Silverstone beibehalten können. Ich habe gute Erinnerungen an die Strecke, denn ich stand dort schon mehrere Male auf dem Podium. Das neue Streckenlayout kenne ich nur aus dem Fernsehen. Es sieht interessant aus: Es gibt Stop-and-Go-Kurven, und die Strecke scheint körperlich anspruchsvoll zu sein. Einige Stellen der neuen Sektion scheinen ziemlich wellig zu sein. Wir werden das bei der Abstimmungsarbeit mit einbeziehen und das Bike dementsprechend anpassen.“<br /><br /><br />Berthold Hauser, BMW Motorrad Motorsport Direktor: <br />„Wir freuen uns auf Silverstone. Auf der Strecke wurde Motorsportgeschichte geschrieben, nicht umsonst ist Silverstone als „Home of British Motor Racing“ bekannt. In unserer Premierensaison sind wir in Großbritannien in Donington gestartet, deswegen ist das Rennwochenende in diesem Jahr Neuland für unser junges Team. Aber selbst erfahrene Piloten wie Troy und Ruben, die in der Vergangenheit bereits auf dem Podium in Silverstone standen, stehen in diesem Jahr vor einer neuen Herausforderung: In den vergangenen Monaten wurde die Strecke umfassenden Umbaumaßnahmen unterzogen, unter Anderem werden die Fahrer auf einer komplett neuen Sektion unterwegs sein.“<br />&nbsp; <br /><br />Hintergrund: &nbsp;<br />Der Silverstone Circuit ist eine Rennstrecke in Northamptonshire, nahe dem Ort Silverstone. Bekannt ist sie vor allem durch den Großen Preis von Großbritannien der Formel 1, der mittlerweile über 40 Mal auf dieser Strecke ausgetragen wurde. 1950 fand in Silverstone der erste Formel-1-Weltmeisterschaftslauf überhaupt statt. Eigentümer der Strecke ist der British Racing Drivers‘ Club (BRDC). Die Rennstrecke entstand auf dem Gelände der 1943 errichteten Basis der britischen Luftwaffe. Die Basis bestand aus drei Start- und Landebahnen, die im Dreieck angeordnet waren.<br /><br />Die Weltmeisterschaftsläufe in Großbritannien sind ein Klassiker im Kalender der FIM Superbike-WM. Nachdem die Rennen in den vergangenen beiden Saisons jeweils in Donington ausgetragen wurden, kehrt die Weltmeisterschaft in der Saison 2010 nach 2007 wieder nach Silverstone zurück. Der traditionsreiche Kurs in Northamptonshire hat sich für sein Comeback herausgeputzt. Zwischen den Kurven Abbey und Brooklands wurde ein fast 800 Meter langer stadionartiger Streckenabschnitt ergänzt. Berühmte Kurven wie Maggotts, Becketts, Copse oder Stowe blieben erhalten.<br /><br />Das Streckenlayout selbst wurde in den Wintermonaten massiven Veränderungen unterzogen: Bei Brooklands und Woodcote wurde an der Strecke gearbeitet, insbesondere eingangs der schnellen Start-Ziel-Gerade wurde die Auslaufzone erneuert. Bei Abbey knickt die Strecke nun nach rechts ab und führt über die Farm Curve, einen schnellen Linksknick, in die so genannte Stadionsektion. Nach einem scharfen Rechts-Linksknick (Village Corner/The Loop) geht es über die Aintree Corner auf die Wellington Straight, die wiederum in Brooklands mündet. Die Strecke wurde um 760 Meter auf nun 5,902 Kilometer verlängert. <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TEAM WATCH LIMITED EDITION 555</title>
			<link>http://www.alpharacing.com/news/newsdetail/article/team-watch-limited-edition-555.html</link>
			<description>Exklusive Armbanduhr Chronograph von alpha Racing / BMW Motorrad Motorsport
</description>
			<content:encoded><![CDATA[
<ul><li>Limitierte Auflage (555 Stück)</li><li>Design  in den offiziellen Team Farben</li><li>High Quality Quarz Uhrwerk</li><li>Edelstahl  (316L)</li><li>Wasserdicht 10 ATM</li><li>Lederarmband, schwarz</li><li>hoher  Sammlerwert</li><li>Exklusiv nur über alpha Racing</li><li>Bestellung  mit Wunsch-Seriennummer (je nach Verfügbarkeit*)</li></ul>

<b>Preis: 189,- €</b> incl. 19% MwSt./VAT 

*Verfügbarkeit - Eine entsprechende Liste finden  Sie&nbsp;hier.  
<h2><link fileadmin/teamwatch_list/collectors_list.pdf _blank download "Collectors List (PDF)"><b>&gt;&gt;  Collectors List</b></link></h2>

Unser Verkaufsteam für  Anfragen zur Verfügung: 

Tel: +49 (0) 80 36/303 101<br /> Fax: +49 (0) 80  36/303 102<br /> sales@alphaRacing.com<br /><br /> 
<br /><b><link downloads/merchandise.html - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">&gt;&gt;  zum Bestellformular</link></b> ]]></content:encoded>
			<category>alpha Racing</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brünn – Rennen.</title>
			<link>http://www.alpharacing.com/news/newsdetail/article/bruenn-rennen.html</link>
			<description>Gemischte Gefühle in der Garage von Team BMW Motorrad Motorsport nach einem ereignisreichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gemischte Gefühle in der Garage von Team BMW Motorrad Motorsport nach einem ereignisreichen Rennwochenende der FIM Superbike-Weltmeisterschaft in Brünn (CZE): Nachdem Ruben Xaus (ESP) am Samstag sein bislang bestes Qualifikationsergebnis hatte einfahren können, erzielte er am Sonntag sein bislang bestes Rennergebnis mit dem Propeller auf der Brust. Der Katalane beendete das erste Rennen als Fünfter. Im zweiten Rennen lag er auf der dritten Position, als er in Runde 15 in der ersten Kurve stürzte. Rubens Teamkollege Troy Corser (AUS) startete aufgrund seines schweren Sturzes am Freitag nicht. &nbsp;<br /><br />In der Fahrerwertung verbesserte Ruben sich mit insgesamt 64 Punkten um eine Position auf den 13. Rang. Troy liegt mit 149 Punkten auf Platz 7. In der Herstellerwertung liegt BMW auf dem sechsten Rang (163).<br /><br />Ruben Xaus:<br />Bike: BMW S 1000 RR<br />Rennen 1: 5., Abstand zu P1: 00:08.602 min / Schnellste Rennrunde: 2:00.139 min<br />Rennen 2: DNF<br />&nbsp;„Insgesamt war das ein positives Wochenende für mich. Ich konnte über alle drei Tage an der Spitze mitfahren. Im ersten Rennen habe ich mein bislang bestes Ergebnis an Bord der BMW S 1000 RR eingefahren. Das zweite Rennen lief leider anders: Ich bin in der ersten Kurve bei hoher Geschwindigkeit gestürzt. Der Aufprall war heftig, und ich bin froh, dass es mir gut geht. Der Sturz war eindeutig mein Fehler. Ich habe lange um die dritte Position gekämpft, und ich wollte heute unbedingt mein erstes Podium mit BMW einfahren. Ich konnte Fabrizio über lange Zeit locker hinter mir halten, aber in der Runde vor meinem Sturz holte er auf. Ich habe dann einfach zu hart gepusht. Das Bike funktioniert wirklich gut, und ich möchte meiner ganzen Crew danken.”<br /><br /><br />Troy Corser:<br />Bike: BMW S 1000 RR<br />Rennen 1/2: DNS<br />„Glückwunsch an Ruben und seine Crew für ihr bislang bestes BMW Resultat. Ich wäre heute liebend gerne gestartet, aber es war offensichtlich die richtige Entscheidung, an diesem Wochenende nicht aufs Bike zu steigen. Die Schmerzen sind heute zwar schlimmer, aber insgesamt geht es mir besser. Die Prellungen schmerzen, aber das ist einfach eine Frage der Zeit. Ich hoffe, am Ende der kommenden Woche meinen Oberkörper schon wieder leicht belasten zu können. Wir planen, am Dienstag vor dem Rennen in England in Mugello zu testen, um zu prüfen, ob ich körperlich wieder auf der Höhe bin. Ich freue mich auf Silverstone.<br /><br /><br />Berthold Hauser (BMW Motorrad Motorsport Direktor):<br />„Insgesamt können wir das Wochenende positiv bewerten. Obwohl Troy am Freitag gestürzt war und heute nicht starten konnte, hat Ruben bewiesen, dass er und die BMW S 1000 RR absolut wettbewerbsfähig sind. Er beendete das erste Rennen als Fünfter und war im zweiten Lauf klar auf Podiumskurs, als er unglücklicherweise im Duell mit Michel Fabrizio stürzte. Aber das ist Rennsport. Wir sind glücklich, dass es Ruben gut geht. Auch Troy scheint sich gut zu erholen. Wir freuen uns jetzt auf Silverstone.”<br /><br /><br />Im FIM Superstock 1000 Cup behält Team BMW Motorrad Italia STK Fahrer Ayrton Badovini (ITA) eine reine Weste: In einem spannenden Rennen in Brno fiel Ayrton nach der ersten Runde auf die dritte Position zurück, erkämpfte sich in der sechsten Runde jedoch wieder die Führung und gewann schließlich das Rennen. Sechs Siege in sechs Rennen bedeuten eine Maximalpunktzahl von 150 Punkten für Ayrton in der Fahrerwertung und für BMW in der Herstellerwertung. Ayrtons Teamkollege und Landsmann Daniele Beretta wurde Vierter und erzielte damit sein zweitbestes Saisonergebnis.<br /><br /><br />Wetter: Sonnig, heiß.<br />Temperatur: Luft: 27 – 31 °C, Strecke: 33 – 57 °C<br />Teilnehmende Fahrer: 22 von 13 Teams<br />Schnellste Runde Rennen 1: Cal Crutchlow (Yamaha Sterilgarda Team) 1:59.964 min<br />Schnellste Runde Rennen 2:&nbsp; Cal Crutchlow (Yamaha Sterilgarda Team) 1:59.291 min<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 17:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brünn – Qualifikationstraining 2 &amp; Superpole.</title>
			<link>http://www.alpharacing.com/news/newsdetail/article/bruenn-qualifikationstraining-2-superpole.html</link>
			<description>Nach Troy Corsers (AUS) schwerem Sturz am Freitag sorgte Team BMW Motorrad Motorsport Fahrer Ruben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach Troy Corsers (AUS) schwerem Sturz am Freitag sorgte Team BMW Motorrad Motorsport Fahrer Ruben Xaus (ESP) am Samstag für glückliche Gesichter in der BMW Garage: Der Katalane sicherte sich in extrem heißen Bedingungen sein bestes Qualifikationsergebnis für das junge Team. Der 32-Jährige wurde Vierter, lediglich vier Hundertstelsekunden hinter dem Drittplatzierten Jonathan Rea (GBR). Rea’s Landsmann Cal Crutchlow startet am Sonntag vor dem Italiener Max Biaggi von der Poleposition.<br /><br />Ruben Xaus:<br />Bike: BMW S 1000 RR<br />Schnellste R. Qualifikationstrainings: 1:59.725 min / Schnellste R. Freies Training: 1:59.632 /&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Schnellste R. Superpole 3: 1:59.135 min<br />&nbsp;„Zuallererst hoffe ich, dass Troy schon bald wieder fit ist, und dass er in Silverstone an den Start gehen kann. Natürlich bin ich mit dem heutigen Resultat zufrieden, denn ich habe nicht mit dem vierten Startplatz gerechnet. Ich fühle immer noch Nachwirkungen von der Wadenverletzung aus Misano. Mein Team hat heute einen großartigen Job gemacht. Ich möchte mich bei allen für ihren Einsatz bedanken. Leider musste ich bereits in der zweiten Superpole-Sitzung beide Qualifikationsreifen verwenden, um sicher die dritte Sitzung zu erreichen. Deshalb bin ich in der letzten Sitzung mit angefahrenen Reifen rausgefahren, und ich war nicht in der Lage, eine wirklich schnelle Zeit hinzulegen. Das ist das erste Mal in diesem Jahr, dass ich vom Qualifikationsreifen profitieren kann. Ich hoffe, dass ich diesen Trend jetzt fortsetzen kann. Wir können morgen früh noch das eine oder andere am Bike verbessern, insgesamt ist das Motorrad aber schon unglaublich gut. Ich freue mich auf die Rennen morgen.”<br /><br />Troy Corser:<br />Bike: BMW S 1000 RR<br />DNS<br /><br />Davide Tardozzi (BMW Motorrad Motorsport Team Manager):<br />„Das Team und ich sind sehr, sehr glücklich mit Rubens Leistung heute. Das ist Rubens bestes Qualifikationsergebnis mit dem Team. Heute hat Ruben gezeigt, wozu er in der Lage ist. Natürlich ist es enttäuschend, dass Troy nicht starten kann, aber Ruben hat hier und heute einen exzellenten Job für das gesamte Team gemacht. Es ist offensichtlich, dass das Bike besser und besser wird, und Ruben entwickelt ein Gefühl für das Motorrad. Ich denke, dass beide Piloten in Zukunft um Top-Positionen kämpfen können. Unser Ziel ist es, morgen in die Top-Fünf zu fahren.”<br /><br /><br />Wetter: Heiß, sonnig.<br />Temperatur: Luft: 27 – 32°C, Strecke: 46 – 62°C<br />Teilnehmende Fahrer: 22 von 13 Teams<br />Schnellste Runde Qualifikationstrainings: Michel Fabrizio (Ducati Xerox Team) 1:58.695 min<br />Schnellste Runde Superpole 3: Cal Crutchlow (Yamaha Sterilgarda Team) 1:58.018 min]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Troy Corser wird in Bünn nicht an den Start gehen.</title>
			<link>http://www.alpharacing.com/news/newsdetail/article/troy-corser-wird-in-buenn-nicht-an-den-start-gehen.html</link>
			<description>Team BMW Motorrad Motorsport Fahrer Troy Corser (AUS) wird in nach seinem schweren Sturz am Ende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Team BMW Motorrad Motorsport Fahrer Troy Corser (AUS) wird in nach seinem schweren Sturz am Ende des Qualifikationstrainings am Freitag Brünn (CZE) an diesem Wochenende nicht an den Start gehen. Nach Beratung mit Teamarzt Dr. Vincenzo Tota und dem Team-Management entschied sich Troy, am Samstag und am Sonntag nicht zu fahren. Nach Ärzteberichten erlitt der 38-Jährige bei seinem Sturz diverse Prellungen am gesamten Körper.<br /><br /><br />Troy Corser:<br />„Leider kann ich an diesem Wochenende nicht aufs Bike steigen. Ich fühle mich ziemlich erschöpft, und ich habe Schmerzen im Brustbereich. Der Aufprall war ziemlich hart, und ich bin froh, dass ich mich nicht schwer verletzt habe. Ich erinnere mich ziemlich genau an den Sturz: Aus irgendeinem Grund hatte ich auf einmal keine Haftung mehr am Hinterrad. Ich verlor die Kontrolle und hatte einen Highsider. Ich wäre gerne in Brünn gestartet, aber wir sind uns einig, dass ich jetzt ein paar Tage Ruhe brauche, um mich zu regenerieren und in Silverstone starten zu können.“<br /><br /><br />BMW Motorrad Motorsport Director Berthold Hauser:<br />„Das Wichtigste für uns alle ist, dass Troy nach seinem schweren Sturz soweit okay ist. Das Bike hat ihn beim Sturz berührt, und der Aufprall war heftig. Nach den Aussagen von Dr. Vincenzo Tota wurde Troy im Krankenhaus ausführlich durchgecheckt, und die Verletzungen beschränken sich auf Prellungen. Dennoch wird er einige Tage brauchen, um sich zu erholen. Wir waren uns alle einig, dass es zu riskant wäre, Troy ins Rennen zu schicken, obwohl er das Krankenhaus bereits verlassen kann. Wir fühlen alle mit Troy mit. Es ist eine Schande, dass er hier in Brünn nicht starten kann. Wir hoffen, dass er zu 100 Prozent fit für das kommende Rennwochenende in Silverstone ist.“<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 10:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brünn – Freies Training &amp; Qualifikationstraining 1.</title>
			<link>http://www.alpharacing.com/news/newsdetail/article/bruenn-freies-training-qualifikationstraining-1.html</link>
			<description>Schock und Erleichterung – Team BMW Motorrad Motorsport hat am ersten Tag des Rennwochenendes der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Schock und Erleichterung – Team BMW Motorrad Motorsport hat am ersten Tag des Rennwochenendes der FIM Superbike-Weltmeisterschaft in&nbsp; Brünn beides erlebt. Während sowohl Ruben Xaus (ESP) als auch Troy Corser (AUS) gut in das Wochenende starteten, stürzte Troy auf seiner letzten Runde des Qualifikationstrainings 1 schwer. Nach ersten Aussagen der Ärzte erlitt er keine schweren Verletzungen. Er wurde nach Brünn ins Krankenhaus für weiterführende Vorsorgeuntersuchungen gebracht.<br /><br /><br />Ruben Xaus:<br />Bike: BMW S 1000 RR<br />Schnellste R. Freies Training: 2:00.417 min (3.) / Schnellste R. Q 1: 2:00.273 min (6.)<br />„Mehr als alles andere hoffe ich, dass Troy okay ist, und dass er morgen auf dem Bike sitzt. Abgesehen davon lief es heute gut, und ich bin zuversichtlich für morgen. Mein Bike läuft wirklich gut. Wir hatten einen erfolgreichen Test in Imola, und wir haben das Setup kaum geändert. Körperlich kämpfe ich noch etwas mit meiner Verletzung an der Wade, allerdings geht es mir schon deutlich besser als noch in Imola. Ich kann mehr als nur ein paar Runden am Stück fahren. Jetzt muss ich mich ausruhen, damit ich für morgen gut vorbereitet bin.”<br /><br /><br />Troy Corser:<br />Bike: BMW S 1000 RR<br />Schnellste R. Freies Training: 2:00.580 min (4.) / Schnellste R. Q 1: 2:00.508 min (12.)<br /><br /><br />Davide Tardozzi (BMW Motorrad Motorsport Team Manager):<br />„Das wichtigste ist, dass Troy nicht schwer verletzt ist. Wir alle fühlen mit ihm, und wir hoffen, dass er schnellstmöglich wieder fit ist. Das ist das Einzige, was jetzt zählt. Troy wurde für weitere Vorsorgeuntersuchungen mit dem Helikopter nach Brünn geflogen.”<br /><br /><br />Wetter: Heiß, sonnig.<br />Temperatur: Luft: 29 – 31 °C, Strecke: 55 – 56 °C<br />Teilnehmende Fahrer: 22 von 13 Teams<br />Schnellste Runde Freies Training: Michel Fabrizio (Ducati Xerox Team) 1:59.917 min <br />Schnellste Runde Qualifikationstraining 1: Noriyuki Haga (Ducati Xerox Team) 1:59.277 min<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 18:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgsmodell BMW S 1000 RR.</title>
			<link>http://www.alpharacing.com/news/newsdetail/article/erfolgsmodell-bmw-s-1000-rr.html</link>
			<description>BMW S 1000 RR und Kundenteams feiern weltweit Erfolge.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Gewinn von zwei Podestplätzen und der ersten Poleposition für das Team BMW Motorrad Motorsport hat die BMW S 1000 RR ihr Potenzial in der FIM Superbike-Weltmeisterschaft 2010 bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch in vielen anderen internationalen und nationalen Meisterschaften hat sich die BMW S 1000 RR als echtes Erfolgsmodell etabliert.<br /><br />Am vergangenen Wochenende feierte Werner Daemen vom Team alpha Technik-Van Zon BMW auf dem Salzburgring (AT) einen Doppelsieg in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) und konnte damit seinen Vorjahreserfolg wiederholen. In der Fahrerwertung belegt der Belgier mit 159 Punkten Rang zwei, sein Teamkollege Barry Veneman (NL) ist Vierter (117 Punkte). In der Herstellerwertung liegt BMW Motorrad mit 281 Zählern an der Spitze. Insgesamt war die Marke auf dem Salzburgring mit acht Piloten im Teilnehmerfeld vertreten.<br /><br />„Die beiden Siege von Werner Daemen waren beeindruckend – und es sind nur zwei von unzähligen Triumphen, die unsere Kundenteams bereits mit der BMW S 1000 RR erringen konnten“, sagt BMW Motorrad Motorsport Direktor Berthold Hauser. „Wir stehen weltweit mit Teams in Kontakt, die insgesamt 120 BMW S 1000 RR ins Rennen schicken. Sie erhalten von uns Unterstützung rund um den Einsatz des Bikes. Allerdings verläuft dieser Transfer von Erfahrung und Know-how nicht nur in eine Richtung. Die Erkenntnisse, die unsere Kunden rund um den Globus sammeln, fließen auch in unsere Entwicklungsarbeit in der Superbike-WM und in die Serienentwicklung ein. Dieser Austausch ist für alle Beteiligten von großer Bedeutung. Uns alle freut es natürlich ungemein, dass sich die BMW S 1000 RR binnen kürzester Zeit einen Spitzenplatz im internationalen Motorrad-Rennsport erarbeitet hat.“<br /><br />Im Rahmen der europäischen WM-Rennen wird der Superstock 1000 FIM Cup ausgetragen. Die bisherige Saisonbilanz von BMW Motorrad ist eine Erfolgsgeschichte: Ayrton Badovini (IT) vom BMW Motorrad Italia STK Team konnte bis dato alle fünf Rennen für sich entscheiden und führt die Fahrerwertung mit der Maximalpunktzahl von 125 Zählern an. Ein ähnliches Bild bieten auch die Zwischenstände vieler weiterer internationaler Championate. In Frankreich (Erwan Nigon), Großbritannien (Jon Kirkham) und Spanien (Javier Fores Querol) liegen BMW Motorrad Piloten in Führung. Zudem starten BMW S 1000 RR Bikes erfolgreich in Australien, Italien, Kanada und in den Vereinigten Staaten. <br /><br />Die Unterstützung der privaten Teams durch BMW Motorrad Motorsport ist vielfältig. Von der streckenspezifischen Einstellung des Elektronik-Steuergeräts, das in den meisten Fällen auf der im Serienbike verwendeten Einheit basiert, bis zur Optimierung der Traktionskontrolle je nach verwendetem Reifen: Die Experten in München und Stephanskirchen stehen den Kunden jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SBK-Vorschau Brünn</title>
			<link>http://www.alpharacing.com/news/newsdetail/article/sbk-vorschau-bruenn.html</link>
			<description>Nach dem bislang erfolgreichsten Rennwochenende in Misano und einem zweitägigen Test in Imola...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem bislang erfolgreichsten Rennwochenende in Misano und einem zweitägigen Test in Imola (beide ITA) steht für das Team BMW Motorrad Motorsport bereits das nächste Rennwochenende auf dem Programm. Troy Corser (AUS) und sein Teamkollege Ruben Xaus (ESP) bestreiten vom 09. bis zum 11. Juli im tschechischen Brünn das neunte von 13 Rennwochenenden.
Das Team BMW Motorrad Motorsport reist nach der ersten Poleposition und der zweiten Podiumsplatzierung der Saison selbstbewusst in die Tschechische Republik. Mit 152 Punkten in der Herstellerwertung hat das Team bereits nach acht von insgesamt 13 Rennwochenenden&nbsp; das Vorjahresresultat von 141 Punkten am Ende der Saison deutlich übertroffen.
Die beiden Fahrer könnten kaum unterschiedlichere Erinnerungen an den Vorjahresauftritt haben: Während Troy im vergangenen Jahr in Brünn mit seinem fünften Platz im ersten Lauf sein bestes Einzelergebnis der Saison einfahren konnte, stürzte Ruben in der ersten Runde des ersten Rennens und erlitt einen Bruch des rechten Oberschenkelhalsknochens.
<br />Troy Corser:<br />„Ich bin zuversichtlich für Brünn. Dort habe ich im vergangenen Jahr mit meinem fünften Platz das beste Ergebnis der gesamten Saison eingefahren. Das Bike ist mittlerweile deutlich weiter als noch vor einem Jahr. Die Strecke selbst mag ich gerne, denn sie kommt meinem Fahrstil entgegen. Das Setup, das man dort fährt, ist ziemlich ungewöhnlich: Es gibt Kurven, in die man bergab bremst und andere, in die man bergauf hinein bremst. Das verlangt nach einem Kompromiss.“
<br />Ruben Xaus: <br />„Ich hoffe, dass in Brünn der Knoten platzt. Dort ging der ganze Ärger im vergangenen Jahr mit meinem Sturz und meiner Verletzung los. Seitdem läuft es einfach nicht rund. Ich hoffe, dass wir in Brünn einen Schlussstrich unter diese unglückliche Zeit setzen können. Für mich ist es entscheidend, dass ich in den kommenden Rennwochenenden meinen Rhythmus finde. Die Voraussetzungen sind eigentlich gut: Das Bike wird besser und besser, und unsere Motorenleistung ist wirklich gut. Das ist von Bedeutung für die Steigungen in Brünn. Darüber hinaus gilt es, flüssig zu fahren, denn es gibt viele langgezogene Kurven.“
<br />Berthold Hauser, BMW Motorrad Motorsport Direktor: <br />„Wir haben in Misano unsere erste Poleposition geholt und unsere zweite Podiumsplatzierung der Saison eingefahren. Insgesamt sind wir bereits jetzt sieben Mal in die Top-Fünf gefahren und haben mit 152 Punkten unser Vorjahresergebnis übertroffen – und es stehen ja noch fünf Rennwochenenden auf dem Programm. Die vergangenen Tests in Mugello, Misano und zuletzt in Imola waren vielversprechend, und das Rennwochenende in Misano war bislang das erfolgreichste der Saison für BMW Motorrad Motorsport. Unsere Formkurve zeigt nach oben, und ich bin zuversichtlich, dass wir in Brünn an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen können.“<br />&nbsp; 
Hintergrund:&nbsp; <br />Brünn ist mit knapp 400.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Tschechischen Republik und liegt am südöstlichen Rand der Böhmisch-Mährischen Höhe. Während die Stadt bis in das zwanzigste Jahrhundert hinein in erster Linie industriell geprägt war, ist Brünn heute in erster Linie eine Handels-, Universitäts- und Messestadt.
Das „Automotodrom Brno“ – in Tschechien auch unter dem Namen „Masaryk-Ring“ bekannt – blickt auf eine mehr als 70-jährige Geschichte im Motorsport zurück. Bereits 1930 fanden erste Wettbewerbe auf dem damals noch 29 Kilometer langen Naturkurs statt, in den 1950er Jahren dominierten Motorradrennen das Geschehen. Ab 1965 gastierte auch die Motorrad-WM in Brünn. In den Jahren 1986 und1987 wurde die Naturrennstrecke renoviert und neu eröffnet. 1993 feierte die Superbike-Weltmeisterschaft ihr Debüt in Brünn, beim zweiten Auftritt drei Jahre später gewann Troy Corser beide Läufe. Auch beim Comeback des Kurses im Jahr 2005 gelang ihm ein Sieg.
Brünn ist für die Ingenieure eine interessante Strecke. Sie ist flüssig zu fahren und macht nur wenige harte Bremsmanöver nötig. Da jedoch einmal bergab und ein anderes Mal bergauf in eine Kurve hineingebremst werden muss, erfordert der Kurs dennoch ein ausgefeiltes Setup, das dem Fahrer Sicherheit gibt. Die meisten Piloten mögen Brünn, da sie in den Kurven feinfühlig zu Werke gehen müssen. Das Bike muss dafür ausgewogen abgestimmt sein.]]></content:encoded>
			
